iRacing.com Indy 500 - Fixed

2020

Split 15

  • 33 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 2,147.
  • 4,622 laps were completed with 102 incidents.

Clubs Distribution

USA Clubs Distribution

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Driver Avg Lap Time Laps
1 21975 John Downing 47.824 200
2 273226 Chris Springer 47.932 200
3 179346 Justin Botelho 47.900 200
4 349650 Taylor A Nadebaum 47.981 200
5 62540 Rodrigo Munhoz 47.999 200
6 324522 Harry Eichler 48.002 200
7 354819 Randy Pugmire 48.071 200
8 384016 Austin Drake 48.130 200
9 366628 Lukas Kassatly 48.188 199
10 129096 Hussien Aal 48.233 199
11 176101 Daniel Avery 48.264 199
12 179726 R Hank Steinmiller 48.416 199
13 143836 KT Mchan 48.664 197
14 21203 Jim Wallen 49.110 196
15 426083 Jorge Vazquez 48.017 195
16 336053 Timothy Trowbridge 49.480 194
17 64778 Jean Kepler 48.277 193
18 19906 John Nelson 49.711 193
19 249749 Brad Ringer 48.586 182
20 261628 Andrew Fitzgerald2 48.701 175
21 63372 Troy Eaton 50.239 132
22 365623 Christopher Ragan2 49.812 106
23 216955 Alberto Gomez C 52.497 106
24 170868 John T Jones 51.929 91
25 41739 Roberto Pancaldi 53.024 83
26 372805 Jacob T Grant 52.907 61
27 111923 Kota Miwa 51.794 46
28 31905 Brad Eisenberg 55.598 32
29 356372 Felipe Ciaramello 06.730 17
30 306141 Caden Atkings 01.396 9
31 245077 Zach Plummer 48.213 6
32 379052 Marco H. Merbecks 43.080 6
33 196527 Clay Dildine 42.835 6

Grand Chelems

pole position, won race, fastest lap, led every lap (perfect if 0 inc)

# groupid Driver Perfect?
1 80830 Philippe Lambert

Highest Total iRating Gain

# groupid Team iRating +/- Races
1 273226 Chris Springer 91 1
2 354819 Randy Pugmire 88 1
3 349650 Taylor A Nadebaum 83 1
4 62540 Rodrigo Munhoz 82 1
5 324522 Harry Eichler 79 1

Cleanest Drivers

# groupid Driver Inc / Corner
1 19906 John Nelson 0.000
2 21975 John Downing 0.000
3 62540 Rodrigo Munhoz 0.000
4 129096 Hussien Aal 0.000
5 176101 Daniel Avery 0.000