iRacing.com Indy 500 - Fixed

2020

Split 9

  • 32 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 2,367.
  • 4,398 laps were completed with 148 incidents.

Clubs Distribution

USA Clubs Distribution

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Driver Avg Lap Time Laps
1 253782 Julia Pros Albert 46.763 200
2 54110 Miguel Ramos 46.768 200
3 98412 Massimo Artiglia 46.774 200
4 177295 Sergi Heras 46.774 200
5 32437 John McNamara 46.774 200
6 249193 Philip Van den Heurck 46.777 200
7 393732 Allen Wilson III 46.779 200
8 28925 Chad Osborn 46.797 200
9 34281 Dan Ensch 46.710 200
10 140816 Romain Rob 46.612 200
11 364228 Lukasz Skierski 46.240 200
12 219363 Adam State 46.795 199
13 32717 Christopher Carpentier2 46.944 199
14 254886 Vince Lagadec 46.245 199
15 303420 Jorge Vilches 47.286 198
16 272076 Sandy Curtis 47.281 197
17 48956 Wolfgang Wildenauer 45.972 194
18 250327 Daniel Lezcano Manso 45.842 191
19 289692 Arda Yayla 48.956 191
20 239769 Daichi Takamori 46.409 178
21 298329 Javier Quilón 46.672 153
22 255889 Andrew J Rogers 47.536 127
23 151494 Tobias Röhner 50.300 33
24 314967 Marcel Freiensehner 49.390 30
25 78631 Tatsuya Kimura 55.993 30
26 360511 Kolby E Fortier 52.641 20
27 398410 Domenik Westphal2 56.409 15
28 305671 Russell Burton 59.021 13
29 322611 Raul Aguilar Membrado 42.446 9
30 226173 Santiago Perez 42.490 9
31 146791 Rodrigo Improta 42.714 8
32 381620 Tristan Callahan 43.514 5

Grand Chelems

pole position, won race, fastest lap, led every lap (perfect if 0 inc)

# groupid Driver Perfect?
1 80830 Philippe Lambert

Highest Total iRating Gain

# groupid Team iRating +/- Races
1 253782 Julia Pros Albert 99 1
2 54110 Miguel Ramos 87 1
3 98412 Massimo Artiglia 82 1
4 177295 Sergi Heras 74 1
5 32437 John McNamara 69 1

Cleanest Drivers

# groupid Driver Inc / Corner
1 34281 Dan Ensch 0.000
2 253782 Julia Pros Albert 0.000
3 254886 Vince Lagadec 0.000
4 289692 Arda Yayla 0.000
5 28925 Chad Osborn 0.001