12 Hours of Sebring

2020

Split 14

GT3

  • 25 teams raced in this split.
  • Split SOF was 1,651.
  • 6,961 laps were completed with 1,404 incidents.

Clubs Distribution

USA Clubs Distribution

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Team Car Avg Lap Time Laps
1 -79384 WILD ANIMAL RUSSIA ZVEZDA MGT3 2:05.913 340
2 -68245 GTRacing #1 AR8 2:04.492 340
3 -148181 :ugly: racing MGT3 2:04.433 339
4 -142768 Barini Racing MGT3 2:05.787 339
5 -93315 Patman Racing Team #Red MGT3 2:04.601 339
6 -146222 Albrecht Motorsports II MGT3 2:05.009 339
7 -116233 Devotion Simracing #36 MGT3 2:06.393 336
8 -128331 Team Club Europe MGT3 2:04.850 335
9 -125881 BTTW Racing Green Team MGT3 2:05.149 335
10 -150155 Dank Bonk Rippers 69 MGT3 2:06.552 332
11 -152812 XStreamTeamRacing MGT3 2:06.266 332
12 -146375 CuBe Competizioni MGT3 2:06.466 330
13 -155022 360 Motorsports #61 MGT3 2:08.771 324
14 -29637 Gone Broke Racing 135 AR8 2:07.487 322
15 -112989 DATBOOTAY MGT3 2:11.496 305
16 -156176 WINGS OF TURKEY GT3 #534 MGT3 2:07.912 304
17 -114221 HCR Scuderia MGT3 2:09.732 295
18 -109457 Missed Apex Racing MGT3 2:07.603 292
19 -150588 MRL Simracing MGT3 2:13.717 291
20 -142804 SimHQ Motorsports 2 MGT3 2:10.478 281
21 -156021 PurpleSector M-Sport MGT3 2:05.837 242
22 -155567 Zaddy MGT3 2:06.594 204
23 -135024 Missed Apex Racing Team MGT3 2:20.976 65

Grand Chelems

pole position, won race, fastest lap, led every lap (perfect if 0 inc)

# groupid Team Drivers Car Perfect?
1 -107287 Team Racegitter.de Black Friedrich Dehn, Nikolas Nägele, Mathias Tott MGT3

Highest Total iRating Gain

# groupid Driver Car iRating +/-
1 220495 Manuel Salado Osuna AR8 37
2 425487 Artyom Azarov MGT3 35
3 47635 Sergey Soldatov MGT3 31
4 282451 Alexander Teterkin MGT3 30
5 140568 Victor Cortes AR8 29

Cleanest Teams

# groupid Team Car Inc / Corner Laps
1 -29637 Gone Broke Racing 135 AR8 0.004 322
2 -128331 Team Club Europe MGT3 0.004 335
3 -148181 :ugly: racing MGT3 0.005 339
4 -146222 Albrecht Motorsports II MGT3 0.005 339
5 -146375 CuBe Competizioni MGT3 0.007 330