iRacing.com Indy 500 - Fixed

2021

Split 34

  • 32 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 1,155.
  • 1,983 laps were completed with 192 incidents.

Clubs Distribution

USA Clubs Distribution

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Driver Avg Lap Time Laps
1 332722 Kevin Dubas 53.277 200
2 415711 Alejandro García Exposito 53.506 199
3 62725 Chris Voyles 51.086 199
4 549595 Emerson Davis 54.107 198
5 60999 Rene Murray 54.635 196
6 562032 Joshua Osborne2 54.721 196
7 613865 Alec Schrok 56.267 176
8 488039 Jonathan Polen 02.231 108
9 575256 Matthew Stables 05.742 78
10 356990 Stephen Brown11 15.797 58
11 621417 Tyler Henderson 11.582 49
12 507770 Adam Ariel 11.875 48
13 407239 Tre'von Wallace 14.776 38
14 435563 Jens Vack 15.090 34
15 497216 Bill Gentes 17.037 34
16 180834 Alexander Knisely 17.989 32
17 499113 David Castelli 23.306 31
18 250881 Chris Mogridge 26.715 24
19 616908 Matthew Schafer2 27.909 18
20 23845 Dennis Nagle Jr 26.699 14
21 100879 Greg McEneaney 33.298 13
22 575915 Jimmy Grandowicz 46.190 12
23 449899 Dean Kline 29.554 9
24 490615 Jacob Ford 45.681 7
25 117026 Jonathan Perl-Garrido 29.804 3
26 395972 Nigel Stock 2:05.718 3
27 619998 Chris Bridenbaker2 2:58.386 3

Grand Chelems

pole position, won race, fastest lap, led every lap (perfect if 0 inc)

# groupid Driver Perfect?
1 563806 T Katsurazawa

Highest Total iRating Gain

# groupid Team iRating +/- Races
1 332722 Kevin Dubas 96 1
2 415711 Alejandro García Exposito 87 1
3 62725 Chris Voyles 86 1
4 549595 Emerson Davis 78 1
5 60999 Rene Murray 69 1

Cleanest Drivers

# groupid Driver Inc / Corner
1 562032 Joshua Osborne2 0.000
2 621417 Tyler Henderson 0.000
3 415711 Alejandro García Exposito 0.003
4 549595 Emerson Davis 0.003
5 60999 Rene Murray 0.003