iRacing Knoxville Nationals

2021

Top Split

  • 60 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 4,074.
  • 920 laps were completed with 176 incidents.

Clubs Distribution

USA Clubs Distribution

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Driver Avg Lap Time Laps
1 246298 Alex A Bergeron 16.634 35
2 306929 Braden Eyler 16.658 35
3 337902 Braden Finsel 16.729 35
4 475308 Dean Gaerte 16.791 35
5 287779 Tyler Schell 16.775 35
6 112121 Chad Burt 16.777 35
7 270559 Richie McLeod 16.872 35
8 264654 Clayton W Tilley 16.906 35
9 500609 Paul Bryan2 17.014 35
10 301171 Lee Kratz 17.064 35
11 578591 Jeromy Weigle 16.975 35
12 268681 Alec Serzynski 16.955 35
13 273493 Cody Gatzke 17.173 35
14 628490 Félix F. Roy 17.050 35
15 316335 Brandon Surrett 17.095 35
16 122881 Kolby Araki 17.049 35
17 279865 Kevin Fry 17.452 35
18 274489 Jesse Dakus 16.831 33
19 529018 Dominic Dobesh 16.601 24
20 496673 Kris Lacey 16.638 24
21 339343 Travis Jacobson 17.839 16
22 334634 Seth Smyser 17.904 16
23 653484 Joseph Hill7 19.525 15
24 530144 Daniel Boyd2 19.745 15
25 287122 Damien J Pahl 18.245 14
26 157093 Kyall Fisher 18.793 14
27 347063 Michael Thornton2 19.003 13
28 210612 Tyson Broad 17.502 12
29 324417 Gideon Keeling 18.232 12
30 373784 Justin Hawkins2 17.830 12
31 504555 Brian Warner3 17.530 12
32 637025 Justin Crerar 18.094 12
33 424275 Casey Durand 18.111 12
34 604557 Jacob Lamb 18.486 12
35 498964 Luke Paton 17.237 12
36 630792 Michael Giberson 17.494 11
37 441113 Albert McKee 17.941 9
38 438453 Zach Clark3 17.850 7
39 609831 Zachary Baish 19.553 6
40 559738 Tyler Spencer2 18.390 5
41 465511 Matt Grossell 18.827 5
42 353945 Shane Marzolf 20.219 1

Grand Chelems

pole position, won race, fastest lap, led every lap (perfect if 0 inc)

# groupid Driver Perfect?
1 246298 Alex A Bergeron

Highest Total iRating Gain

# groupid Team iRating +/- Races
1 337902 Braden Finsel 94 1
2 273493 Cody Gatzke 71 1
3 287122 Damien J Pahl 58 1
4 269716 Johnathan Danley2 56 1
5 301171 Lee Kratz 55 1

Cleanest Drivers

# groupid Driver Inc / Corner
1 20809 Jacob Klein 0.000
2 47058 Mike Snyder 0.000
3 245847 Nick Snyder 0.000
4 246298 Alex A Bergeron 0.000
5 255317 James Kirby3 0.000