Roar Before the 24

2022

Split 31

GT4

  • 49 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 1,095.
  • 2,685 laps were completed with 610 incidents.

Clubs Distribution

USA Clubs Distribution

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Driver Car Avg Lap Time Laps
1 97092 Connor Uhlman P718 1:55.986 75
2 257995 Bryan Dees P718 1:56.702 75
3 333862 Kyle Sirratt M570S 1:57.018 75
4 46619 Henry Miller BMWM4 1:56.801 75
5 556250 Gabriel Cruickshank3 M570S 1:56.658 75
6 57131 Daniel Fergerson M570S 1:57.754 75
7 331108 Ian Maslen P718 1:57.822 75
8 636586 Grant Thorpe P718 1:58.144 74
9 373640 Karen Seyfarth M570S 1:59.183 74
10 300633 Jess Traub M570S 1:59.477 74
11 701653 Tae Hyun Hwang2 P718 1:59.683 73
12 425752 Marcel Ridder P718 1:58.172 72
13 331271 Michael Everhart2 M570S 2:01.949 72
14 705709 Mark Collingwood BMWM4 2:02.073 72
15 534269 Cory Hassler BMWM4 2:03.022 72
16 76461 James Stone P718 2:03.491 71
17 385175 Bryan Bennek BMWM4 2:04.055 71
18 451107 Maciej Kmiec P718 1:58.631 70
19 535558 Ryan Cullimore BMWM4 1:57.697 69
20 593793 Dakota Hitchcock M570S 1:59.300 68
21 225352 Derek Pemberton BMWM4 1:58.936 68
22 462563 Nathan LaFayette P718 2:10.374 68
23 571686 Kenneth Woodruff P718 1:59.575 66
24 553006 Ben Woods5 BMWM4 1:57.789 66
25 568765 Youri Van As BMWM4 2:00.642 66
26 378088 Joseph Penn M570S 2:01.078 65
27 611190 Mark Feeney BMWM4 1:58.689 64
28 349369 Kelly Morgan M570S 1:57.740 61
29 260659 Brent Elmore P718 2:08.022 60
30 542201 Baron Necas M570S 2:01.377 60
31 441949 Aaron Moss BMWM4 2:04.804 59
32 288261 Rick Thompson Jr M570S 1:58.901 58
33 384601 Ryan A Brown M570S 1:57.604 58
34 564896 Félix-Antoine Tremblay BMWM4 2:00.389 57
35 525380 Alexandre Tremblay2 P718 1:58.161 57
36 553590 Brandon Rutt P718 1:58.404 55
37 656348 Christian Larsen2 M570S 2:05.716 53
38 88743 Bob Cunningham P718 2:16.996 51
39 258068 Nick Rehberg M570S 1:59.935 41
40 157370 James Mcgroarty BMWM4 1:59.586 40
41 535191 Sergey I Raves BMWM4 2:15.061 17
42 314796 Can Acikgoz P718 2:25.278 17
43 267258 Brian C Schommer P718 1:59.018 8
44 230811 Luke Keamy M570S 2:00.030 6
45 575990 Paul Duke M570S 2:13.484 6
46 370889 Josh Centrella M570S 2:16.529 1

Grand Chelems

pole position, won race, fastest lap, led every lap (perfect if 0 inc)

# groupid Driver Car Perfect?
1 64676 Daniel Parmelee P718

Highest Total iRating Gain

# groupid Team Car iRating +/- Races
1 97092 Connor Uhlman P718 94 1
2 257995 Bryan Dees P718 87 1
3 46619 Henry Miller BMWM4 86 1
4 333862 Kyle Sirratt M570S 84 1
5 556250 Gabriel Cruickshank3 M570S 80 1

Cleanest Drivers

# groupid Team Car Inc / Corner Laps
1 57131 Daniel Fergerson M570S 0.000 75
2 331108 Ian Maslen P718 0.000 75
3 46619 Henry Miller BMWM4 0.003 75
4 451107 Maciej Kmiec P718 0.005 70
5 701653 Tae Hyun Hwang2 P718 0.006 73