 
      Daytona 24
      2024
      Split 40
      
      GT3
      
      
        
          
            - 25 teams raced in this split.
- Split SOF was 1,272.
- 16,509 laps were completed with 2,398 incidents.
 
       
      
      Clubs Distribution
      
      
      
      
      iRating Distribution
      
      
      
      Finish Positions
      
        
    
        
            | # | groupid | Team | Car | Avg Lap Time | Laps | 
    
    
        
            | 1 | -341052 | STAGE 9 | 992R | 1:48.080 | 800 | 
        
            | 2 | -297433 | FQSM Racing | MGT3E | 1:48.882 | 794 | 
        
            | 3 | -264400 | THLF eSports D-A-CH | F296 | 1:49.042 | 793 | 
        
            | 4 | -335681 | BMC Motorsports 3 | 992R | 1:49.297 | 791 | 
        
            | 5 | -302843 | Alkitranadas Racing Team | M4GT3 | 1:49.656 | 789 | 
        
            | 6 | -343876 | Ottifanten Racing | 992R | 1:50.056 | 786 | 
        
            | 7 | -344008 | Squizo Team | 992R | 1:50.227 | 785 | 
        
            | 8 | -341406 | Team Nasichi | 992R | 1:50.275 | 784 | 
        
            | 9 | -236105 | Nulvier Racing Team #3 | M4GT3 | 1:50.469 | 783 | 
        
            | 10 | -11369 | Epic Fails Motorsports | F296 | 1:50.492 | 783 | 
        
            | 11 | -341534 | Fresh Ayrton Full Senna Racing | AEVO2 | 1:50.711 | 781 | 
        
            | 12 | -263647 | Digital Autosport of Ukraine GT | F296 | 1:50.880 | 780 | 
        
            | 13 | -276112 | WILLPOWER GK Racing | M4GT3 | 1:50.977 | 779 | 
        
            | 14 | -315924 | KartUN Sim | F296 | 1:51.293 | 777 | 
        
            | 15 | -117511 | DragonFish Racing | 992R | 1:51.331 | 777 | 
        
            | 16 | -316224 | iWrecked | M4GT3 | 1:51.429 | 776 | 
        
            | 17 | -307874 | Vem Tranquilo Cone Racing | 992R | 1:52.810 | 767 | 
        
            | 18 | -25351 | 4M Racing | F296 | 1:53.329 | 763 | 
        
            | 19 | -317848 | Result Clothing iracing Team | F296 | 1:53.525 | 762 | 
        
            | 20 | -294067 | SimRacing Norway #253 | 992R | 1:54.692 | 754 | 
        
            | 21 | -121387 | T&E Simsport GT3 | 992R | 2:59.099 | 483 | 
        
            | 22 | -221971 | The Boohoomen Racing Division | F296 | 1:49.329 | 422 | 
    
       
      
      
      
      Grand Chelems
      pole position, won race, fastest lap, led every lap (perfect if 0 inc)
      
        
    
        
            | # | groupid | Team | Drivers | Car | Perfect? | 
    
    
        
            | 1 | -341052 | STAGE 9 | Tristan Coertze2, Nikolas Roos, Siep Kuypers, Cas Boshuis | 992R | ✅ | 
    
       
      
      
      Highest Total iRating Gain
      
        
    
        
            | # | groupid | Driver | Car | iRating +/- | 
    
    
        
            | 1 | 629432 | Lukas Kolb | 992R | 34 | 
        
            | 2 | 632086 | Siep Kuypers | 992R | 28 | 
        
            | 3 | 851617 | Jürgen Kainz2 | F296 | 28 | 
        
            | 4 | 421503 | Tristan Coertze2 | 992R | 25 | 
        
            | 5 | 635407 | Benjamin Haensch | MGT3E | 24 | 
    
       
      
      
      
      Cleanest Drivers
      
        
    
        
            | # | groupid | Driver | Car | Inc / 100 Corners | Laps | 
    
    
        
            | 1 | 507928 | Daryl F Wright | F296 | 0.439 | 171 | 
        
            | 2 | 629432 | Lukas Kolb | 992R | 0.476 | 490 | 
        
            | 3 | 804526 | Victor Colom | M4GT3 | 0.485 | 206 | 
        
            | 4 | 560320 | John Suggs2 | 992R | 0.530 | 173 | 
        
            | 5 | 426004 | Osmindo Augusto Maia | 992R | 0.556 | 210 | 
    
       
      
      
      
      Cleanest Teams
      
        
    
        
            | # | groupid | Team | Car | Inc / 100 Corners | Laps | 
    
    
        
            | 1 | -297433 | FQSM Racing | MGT3E | 0.808 | 794 | 
        
            | 2 | -341052 | STAGE 9 | 992R | 0.896 | 800 | 
        
            | 3 | -343876 | Ottifanten Racing | 992R | 0.954 | 786 | 
        
            | 4 | -307874 | Vem Tranquilo Cone Racing | 992R | 0.956 | 767 | 
        
            | 5 | -264400 | THLF eSports D-A-CH | F296 | 0.967 | 793 |