Firecracker 400

2025

Split 9

  • 41 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 865.
  • 2,301 laps were completed with 350 incidents.

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Team Car Avg Lap Time Laps
1 1042536 Kyle Mathews3 C87 1:04.871 160
2 1230628 Corey Hoyle C87 1:04.874 160
3 1218090 Joshua Smith84 C87 1:04.907 160
4 459906 Nick Burling C87 1:09.266 150
5 1244758 Thomas Smith45 F87 1:07.592 144
6 1210398 Cody Correll C87 1:12.730 143
7 764187 Samuel C Foster C87 1:14.711 139
8 928890 John W Duval C87 1:13.060 109
9 1059873 Aaron Ingersoll C87 1:12.268 85
10 1068259 Kaleb Aguilar F87 1:12.541 84
11 1240377 Nathan Gregory5 C87 1:18.927 81
12 664179 Jason Lamb2 B87 1:14.644 77
13 658340 Mitchell Gibson2 C87 1:21.674 65
14 773049 Christian Olson F87 1:21.931 65
15 1264090 William Hensley3 C87 1:19.578 63
16 442968 Matthew Harrell2 C87 1:20.764 54
17 175227 Ryan Garrand C87 1:20.436 53
18 1020530 Scott Currin B87 1:21.690 51
19 194285 Andrew Gates F87 1:25.948 48
20 367412 Jamie Scrafton4 C87 1:22.997 45
21 791465 Charles Broderick F87 1:24.328 45
22 759577 Levi Culp F87 1:19.012 40
23 315820 Matthew Johnson18 F87 1:46.495 36
24 381422 Joshua Pack C87 1:26.104 32
25 772419 Jimmy Emos2 B87 1:27.280 21
26 1226473 Chris Rice4 C87 1:27.399 21
27 1162377 Gage Clark4 C87 1:34.746 17
28 1239686 Andrew Tenney C87 1:36.801 17
29 506241 Joe Gibbons C87 1:39.664 17
30 1161350 Joshua Zeger C87 1:42.665 17
31 1227490 Ray Schultz F87 1:29.835 16
32 1230915 Brandon M Carlson C87 1:30.742 16
33 1057196 Jacob Shwartz B87 1:30.903 15
34 167647 Mark Murphy4 C87 1:51.021 15
35 956826 Donnald Pittman C87 1:32.745 14
36 106323 Mick Sloane F87 1:39.678 11
37 351007 Sharon Wisnoski C87 1:39.280 9
38 1011193 Lee Hill2 F87 1:22.763 6

Highest Total iRating Gain

# groupid Driver Car iRating +/-
1 1042536 Kyle Mathews3 C87 110
2 459906 Nick Burling C87 87
3 1230628 Corey Hoyle C87 85
4 1218090 Joshua Smith84 C87 77
5 1244758 Thomas Smith45 F87 72

Cleanest Drivers

# groupid Driver Car Inc / 100 Corners Laps
1 1218090 Joshua Smith84 C87 0.625 160
2 764187 Samuel C Foster C87 1.079 139
3 1042536 Kyle Mathews3 C87 1.562 160
4 1230628 Corey Hoyle C87 1.562 160
5 1210398 Cody Correll C87 2.098 143