Firecracker 400

2025

Top Split

  • 41 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 4,398.
  • 4,325 laps were completed with 457 incidents.

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Team Car Avg Lap Time Laps
1 1035326 Wyatt A Gray F87 1:02.434 160
2 393919 Jacob Stiverson F87 1:02.435 160
3 70701 Lilac Zier F87 1:02.437 160
4 429773 John Burris C87 1:02.439 160
5 746856 Sean Louder2 F87 1:02.441 160
6 359679 Aaron Raymond C87 1:02.442 160
7 915394 Rodrigo Domingues P87 1:02.447 160
8 264594 Matthew Raymond C87 1:02.453 160
9 743885 JJ McCoy C87 1:02.455 160
10 716220 Mitch Hughes C87 1:02.535 160
11 20809 Jacob Klein C87 1:02.479 159
12 42361 Brandon Schmidt C87 1:02.874 159
13 305000 Rocky Boyd III C87 1:02.886 159
14 779082 Caleb O'Connor F87 1:02.895 159
15 618226 Justin Horton3 C87 1:03.249 158
16 975949 Malcolm Mcshane B87 1:03.639 157
17 784619 Rusty Plant B87 1:03.682 157
18 520616 Connor Truman F87 1:02.770 155
19 841680 AJ Stevens C87 1:06.183 151
20 451908 Alex C Linnie C87 1:08.458 146
21 1064179 Eddie G Rose C87 1:03.050 145
22 1009210 Paul Denino C87 1:03.040 140
23 483949 Dennis Dailey F87 1:05.404 135
24 31743 Joe Thompson C87 1:03.757 115
25 418770 Benjamin Forester F87 1:03.456 113
26 708890 Josh Harbin C87 1:04.068 112
27 357637 Tray James F87 1:03.931 99
28 889149 Treston Fortson P87 1:03.752 90
29 987723 Blake Tidwell C87 56.889 71
30 1169210 Chase S Smith C87 1:04.548 43
31 170245 Josh Lambert C87 1:10.754 32
32 688958 Jay Devries C87 1:07.807 23
33 324426 Brandon Sox C87 1:21.155 11
34 82924 David L Brown F87 1:21.398 11
35 856086 Luke Logan Allen F87 57.933 6
36 529398 Mario Merenda B87 1:20.255 6
37 197522 John Payson C87 56.679 5
38 425889 Chris Jahnke B87 46.447 4
39 288563 Dylan Basen P87 46.495 4

Highest Total iRating Gain

# groupid Driver Car iRating +/-
1 746856 Sean Louder2 F87 105
2 393919 Jacob Stiverson F87 86
3 70701 Lilac Zier F87 85
4 915394 Rodrigo Domingues P87 83
5 429773 John Burris C87 82

Cleanest Drivers

# groupid Driver Car Inc / 100 Corners Laps
1 429773 John Burris C87 0.625 160
2 305000 Rocky Boyd III C87 0.943 159
3 784619 Rusty Plant B87 0.955 157
4 20809 Jacob Klein C87 1.101 159
5 264594 Matthew Raymond C87 1.562 160