Firecracker 400 - Fixed

2025

Split 11

  • 42 drivers raced in this split.
  • Split SOF was 1,322.
  • 2,906 laps were completed with 347 incidents.

iRating Distribution

Finish Positions

# groupid Team Car Avg Lap Time Laps
1 766082 Matthew Markland C87 58.687 160
2 993827 Jorge Andrik C87 58.696 160
3 1215500 Gary Bright2 F87 58.855 160
4 628531 Benjamin Jones12 C87 59.165 159
5 1066717 Jeff Kaye C87 59.457 158
6 429710 Joshua L Anders C87 59.620 158
7 1221503 Daniel Muir P87 1:03.777 148
8 1063746 Trevor Harmsen2 P87 1:06.358 142
9 246363 John Tsimbidaros C87 1:06.528 142
10 764836 Andrew Winans C87 1:01.882 127
11 1011054 Roman McIntosh C87 1:02.060 119
12 661410 Jeromy Shelton C87 1:09.201 110
13 658705 Evan Barrick C87 1:03.500 107
14 50309 Jeremy Lawson F87 1:07.082 105
15 1068959 Brandon White24 F87 1:04.685 101
16 1028196 Daniel Hines C87 1:07.465 88
17 1220742 Andy Mcconnell C87 1:10.886 87
18 189667 Bradley Butler C87 1:12.552 83
19 1047735 James Waring F87 1:20.318 66
20 431040 Robert Masterson2 C87 1:18.644 64
21 1055122 Kyle Gallagher C87 1:15.324 56
22 1245118 Dakota Bright F87 1:09.213 47
23 273020 Robert Wojcik Jr F87 1:14.154 47
24 73132 Daniel Corso F87 1:10.655 46
25 632625 Jeromy Barber C87 1:15.111 46
26 1195371 Ethan Bull F87 1:17.834 41
27 365468 Cade Ferguson C87 1:18.065 30
28 1157714 Ricky Sprouse C87 1:31.839 19
29 528128 Brian Wells2 C87 1:22.087 18
30 1045420 Robbie Adams2 C87 1:17.104 14
31 255808 Rafael Elias F87 1:17.491 14
32 372785 Rayce Morgante F87 1:17.871 14
33 970040 Derek Tipton2 F87 1:19.203 13
34 1227469 Travis Wood2 P87 2:10.784 12
35 1238823 Caleb Zimmer C87 3:41.035 8
36 1240481 Allen Maher Jr P87 1:49.709 7
37 912175 Paul Cantlon C87 1:23.110 6
38 891584 Austin Pendergrass C87 1:23.225 6
39 1064567 Shayne Johnson B87 1:23.677 6
40 542569 Matthew Shanks2 C87 1:24.025 6
41 786376 Timmy Mac C87 1:39.015 5
42 661220 Dusty Ogden C87 58.969 1

Highest Total iRating Gain

# groupid Driver Car iRating +/-
1 766082 Matthew Markland C87 97
2 993827 Jorge Andrik C87 93
3 1215500 Gary Bright2 F87 88
4 628531 Benjamin Jones12 C87 84
5 1066717 Jeff Kaye C87 81

Cleanest Drivers

# groupid Driver Car Inc / 100 Corners Laps
1 628531 Benjamin Jones12 C87 0.629 159
2 429710 Joshua L Anders C87 0.791 158
3 1066717 Jeff Kaye C87 0.949 158
4 1221503 Daniel Muir P87 1.182 148
5 993827 Jorge Andrik C87 1.250 160