Country Ratings Snapshot

Seasons 25s4 to 26s3 (4 seasons) — generated August 25, 2026 00:59 UTC

"Flair" is the country each driver selected in iRacing — self-selected, not verified nationality. Each driver counts once per category, using their most recent result with a recorded iRating.

5
Categories
4
Seasons
855
Flairs below threshold
104,121 drivers · top median: Antarctica (1676) · most drivers: United States

Map-excluded (no geography, shown in the table only): Global, Unaffiliated.

# Country Drivers Median iR Mean iR p25 p75 Elite 4k Elite 6k Median SR License mix
1 🇦🇶 Antarctica 418 1,676 2109 1321 2525 7.4% 2.63% 2.58 A 31% B 19% C 13% D 17% P/WC 0% R 20%
2 Unaffiliated 592 1,555 1914 1242 2242 6.1% 1.01% 2.6 A 29% B 15% C 11% D 18% R 27%
3 🇫🇮 Finland 325 1,535 1748 1324 1977 1.5% 0.62% 2.56 A 15% B 10% C 9% D 23% R 42%
4 🇭🇺 Hungary 359 1,504 1825 1288 2045 5.0% 0.28% 2.51 A 15% B 9% C 8% D 18% R 50%
5 🇵🇸 Palestine 109 1,504 1871 1287 2083 5.5% 0.00% 2.58 A 27% B 18% C 10% D 16% R 29%
6 🇯🇵 Japan 349 1,503 1749 1271 1919 4.3% 0.29% 2.57 A 17% B 11% C 11% D 19% R 42%
7 🇸🇪 Sweden 398 1,478 1731 1277 1870 3.0% 0.25% 2.52 A 11% B 10% C 10% D 20% R 50%
8 🇳🇴 Norway 253 1,459 1662 1287 1768 2.0% 0.00% 2.5 A 10% B 6% C 8% D 21% R 55%
9 🇳🇱 Netherlands 1,136 1,459 1619 1279 1766 1.5% 0.18% 2.52 A 11% B 9% C 10% D 23% R 47%
10 🇫🇷 France 1,532 1,458 1638 1241 1792 2.0% 0.07% 2.51 A 13% B 10% C 9% D 21% R 48%
11 🇮🇹 Italy 806 1,450 1617 1240 1738 1.7% 0.25% 2.5 A 10% B 7% C 7% D 21% P 0% R 55%
12 🇩🇰 Denmark 256 1,449 1574 1281 1685 1.2% 0.00% 2.5 A 5% B 7% C 9% D 22% R 56%
13 🏴󠁦󠁡󠁤󠁭󠁦󠁿 England 327 1,443 1596 1244 1728 1.5% 0.00% 2.52 A 16% B 14% C 12% D 22% R 36%
14 🇨🇴 Colombia 247 1,443 1620 1236 1808 1.6% 0.00% 2.5 A 13% B 9% C 7% D 18% R 54%
15 🇩🇪 Germany 2,509 1,441 1562 1254 1733 0.9% 0.16% 2.5 A 10% B 8% C 8% D 20% R 54%
16 🏴󠁦󠁡󠁶󠁫󠁲󠁿 Wales 140 1,440 1610 1288 1689 1.4% 0.00% 2.6 A 11% B 11% C 12% D 25% R 41%
17 🇷🇸 Serbia 101 1,435 1557 1159 1721 1.0% 0.00% 2.5 A 7% B 8% C 8% D 20% R 57%
18 🇦🇹 Austria 341 1,433 1523 1224 1668 0.9% 0.00% 2.5 A 9% B 9% C 8% D 23% R 51%
19 🇨🇿 Czechia 245 1,433 1717 1266 1838 2.9% 0.82% 2.5 A 9% B 5% C 5% D 18% R 63%
20 🇬🇱🇴🇧🇦🇱 Global 1,341 1,427 1659 1188 1898 2.5% 0.30% 2.52 A 17% B 13% C 13% D 23% R 34%
21 🇬🇧 United Kingdom 2,962 1,424 1558 1212 1761 1.0% 0.07% 2.5 A 9% B 9% C 9% D 21% R 51%
22 🇧🇪 Belgium 416 1,424 1569 1245 1700 1.2% 0.00% 2.5 A 8% B 7% C 9% D 19% R 57%
23 🇵🇱 Poland 628 1,422 1562 1246 1679 1.0% 0.32% 2.5 A 5% B 5% C 6% D 21% R 63%
24 🏴󠁦󠁡󠁲󠁢󠁳󠁿 Scotland 324 1,422 1597 1215 1885 1.2% 0.00% 2.52 A 14% B 12% C 13% D 24% R 36%
25 🇪🇸 Spain 2,704 1,416 1540 1218 1704 0.7% 0.04% 2.5 A 11% B 11% C 9% D 22% R 47%
26 🇨🇭 Switzerland 315 1,405 1584 1216 1732 1.6% 0.32% 2.5 A 11% B 8% C 7% D 23% R 51%
27 🇨🇦 Canada 5,603 1,404 1599 1148 1799 2.3% 0.30% 2.54 A 18% B 16% C 13% D 23% P/WC 0% R 29%
28 🇺🇸 United States 67,923 1,395 1628 1094 1891 3.0% 0.48% 2.54 A 24% B 17% C 14% D 21% P 0% P/WC 0% R 25%
29 🇵🇷 Puerto Rico 307 1,393 1598 1181 1760 2.3% 0.33% 2.52 A 14% B 11% C 13% D 24% P/WC 0% R 38%
30 🇨🇱 Chile 221 1,391 1489 1204 1667 0.4% 0.00% 2.5 A 6% B 6% C 6% D 18% R 64%
31 🇵🇹 Portugal 787 1,390 1526 1199 1694 1.1% 0.38% 2.5 A 7% B 8% C 8% D 23% R 53%
32 🇳🇿 New Zealand 919 1,384 1537 1182 1696 1.5% 0.11% 2.5 A 11% B 10% C 11% D 28% R 40%
33 🇧🇷 Brazil 1,718 1,383 1594 1208 1699 2.3% 0.23% 2.5 A 8% B 6% C 6% D 18% R 63%
34 🇮🇪 Ireland 309 1,378 1562 1202 1743 1.0% 0.00% 2.5 A 13% B 10% C 9% D 22% R 46%
35 🇿🇦 South Africa 204 1,373 1418 1171 1534 0.0% 0.00% 2.5 A 5% B 5% C 7% D 21% R 62%
36 🇦🇷 Argentina 1,007 1,371 1520 1198 1684 1.4% 0.30% 2.5 A 5% B 5% C 5% D 20% R 65%
37 🇲🇽 Mexico 740 1,361 1522 1139 1648 2.3% 0.41% 2.5 A 8% B 8% C 9% D 22% R 53%
38 🇦🇺 Australia 3,784 1,354 1486 1128 1646 1.0% 0.26% 2.5 A 10% B 10% C 12% D 25% P/WC 0% R 43%
39 🇺🇾 Uruguay 123 1,354 1472 1234 1624 0.0% 0.00% 2.5 A 9% B 6% C 6% D 19% R 61%
40 iRacing 278 1,352 1479 1142 1612 0.7% 0.00% 2.5 A 10% B 7% C 10% D 25% R 48%
41 🇨🇳 China 198 1,346 1511 1160 1614 1.0% 0.00% 2.5 A 2% B 2% C 3% D 12% R 81%
42 🇺🇦 Ukraine 253 1,342 1502 1169 1684 1.2% 0.00% 2.5 A 5% B 6% C 6% D 21% R 62%
43 🇰🇿 Kazakhstan 365 1,339 1478 1135 1678 1.4% 0.55% 2.5 A 5% B 7% C 8% D 22% R 59%
44 🇹🇷 Türkiye 249 1,306 1343 1118 1445 0.4% 0.00% 2.5 A 3% B 2% C 4% D 18% R 74%
263,402 drivers · top median: Vatican City (1744) · most drivers: United States

Map-excluded (no geography, shown in the table only): Global, Unaffiliated.

Not rendered by Plotly (shown in the table only): Andorra, Hong Kong, Isle of Man, Monaco, Singapore, Vatican City.

# Country Drivers Median iR Mean iR p25 p75 Elite 4k Elite 6k Median SR License mix
1 🇻🇦 Vatican City 134 1,744 2105 1258 2276 9.0% 4.48% 2.78 A 51% B 24% C 12% D 9% R 4%
2 🇫🇮 Finland 1,696 1,694 2132 1341 2440 8.2% 3.12% 2.68 A 32% B 18% C 16% D 20% R 14%
3 🇲🇨 Monaco 157 1,691 2224 1163 2757 14.0% 3.18% 2.62 A 27% B 16% C 19% D 24% R 14%
4 🇦🇹 Austria 2,371 1,588 1907 1263 2204 5.6% 1.35% 2.65 A 32% B 17% C 15% D 19% R 16%
5 🇦🇩 Andorra 216 1,578 1905 1276 2053 6.9% 1.39% 2.6 A 29% B 19% C 15% D 23% R 15%
6 🇦🇶 Antarctica 747 1,566 1878 1207 2150 5.9% 1.47% 2.66 A 37% B 21% C 18% D 14% R 9%
7 🇩🇪 Germany 18,456 1,557 1887 1237 2151 5.5% 1.52% 2.67 A 31% B 16% C 15% D 19% P 0% R 19%
8 🇮🇹 Italy 4,967 1,556 1915 1248 2138 6.4% 2.03% 2.56 A 22% B 17% C 16% D 23% P 0% R 22%
9 🇮🇲 Isle of Man 187 1,556 1855 1267 2032 5.9% 0.53% 2.68 A 38% B 21% C 18% D 13% R 10%
10 🇯🇵 Japan 2,083 1,552 1858 1240 2144 5.0% 1.06% 2.66 A 25% B 17% C 16% D 23% R 19%
11 🏴󠁦󠁡󠁭󠁨󠁱󠁿 Northern Ireland 141 1,550 2019 1221 2098 9.2% 3.55% 2.64 A 29% B 18% C 17% D 25% R 11%
12 🇳🇱 Netherlands 6,542 1,547 1849 1239 2108 5.0% 1.33% 2.61 A 29% B 17% C 17% D 20% R 17%
13 🇩🇰 Denmark 1,958 1,537 1883 1222 2132 5.6% 1.84% 2.6 A 27% B 18% C 17% D 20% R 18%
14 🇧🇪 Belgium 3,049 1,519 1778 1223 1988 3.8% 1.15% 2.61 A 27% B 17% C 17% D 21% R 18%
15 🇸🇪 Sweden 2,185 1,519 1813 1221 1994 4.2% 1.65% 2.6 A 22% B 17% C 18% D 23% R 20%
16 🇭🇺 Hungary 2,068 1,517 1832 1234 1992 5.1% 1.93% 2.61 A 22% B 15% C 16% D 25% R 22%
17 🇫🇷 France 7,920 1,517 1841 1228 2046 5.4% 1.46% 2.61 A 27% B 17% C 17% D 21% P 0% P/WC 0% R 19%
18 🇱🇹 Lithuania 787 1,504 1758 1222 2012 3.8% 0.38% 2.56 A 18% B 14% C 17% D 26% R 24%
19 🏴󠁦󠁡󠁤󠁭󠁦󠁿 England 1,125 1,501 1746 1195 1988 4.0% 0.80% 2.63 A 33% B 19% C 19% D 18% R 12%
20 🇪🇪 Estonia 386 1,490 1830 1254 1984 5.7% 1.30% 2.6 A 21% B 13% C 19% D 22% R 25%
21 🇱🇺 Luxembourg 310 1,489 1905 1248 2104 5.8% 2.58% 2.62 A 26% B 19% C 17% D 20% R 17%
22 🏴󠁦󠁡󠁶󠁫󠁲󠁿 Wales 535 1,487 1753 1202 2050 3.7% 0.75% 2.62 A 26% B 18% C 19% D 19% R 17%
23 🇪🇸 Spain 12,942 1,484 1727 1203 1942 3.5% 1.01% 2.55 A 22% B 18% C 19% D 23% P 0% R 18%
24 🇲🇹 Malta 120 1,484 1804 1270 2145 4.2% 0.83% 2.6 A 18% B 13% C 17% D 27% R 24%
25 🇨🇭 Switzerland 2,195 1,479 1755 1195 1988 4.4% 0.96% 2.62 A 25% B 17% C 16% D 22% R 20%
26 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 162 1,479 1776 1245 1938 5.6% 1.85% 2.59 A 16% B 14% C 18% D 27% R 25%
27 🇳🇴 Norway 1,665 1,475 1761 1205 1959 4.8% 1.32% 2.58 A 22% B 16% C 17% D 22% R 22%
28 🇧🇬 Bulgaria 518 1,474 1747 1218 1924 4.2% 1.74% 2.54 A 14% B 13% C 17% D 27% R 29%
29 🇮🇸 Iceland 118 1,473 1524 1102 1780 1.7% 0.00% 2.5 A 16% B 15% C 18% D 22% R 29%
30 🇨🇾 Cyprus 121 1,472 1754 1162 1936 5.8% 1.65% 2.57 A 24% B 12% C 14% D 25% R 25%
31 🇨🇿 Czechia 1,771 1,470 1729 1205 1939 3.6% 1.07% 2.59 A 21% B 13% C 15% D 25% R 25%
32 🇯🇲 Jamaica 251 1,466 1736 1152 1934 3.6% 1.20% 2.57 A 26% B 20% C 18% D 18% R 18%
33 🏴󠁦󠁡󠁲󠁢󠁳󠁿 Scotland 1,097 1,464 1759 1210 1985 3.7% 1.19% 2.62 A 27% B 17% C 17% D 23% R 16%
34 🇵🇸 Palestine 311 1,461 1753 1178 2002 5.1% 0.32% 2.57 A 22% B 21% C 17% D 21% R 18%
35 🇵🇱 Poland 5,165 1,457 1716 1210 1903 3.6% 0.93% 2.56 A 16% B 14% C 15% D 28% R 27%
36 Unaffiliated 1,488 1,456 1721 1131 2010 4.6% 1.08% 2.62 A 29% B 19% C 17% D 19% R 16%
37 🇭🇷 Croatia 529 1,454 1731 1236 1987 3.4% 0.57% 2.63 A 18% B 15% C 18% D 24% R 24%
38 🇬🇧 United Kingdom 15,069 1,452 1724 1185 1935 4.1% 1.11% 2.56 A 20% B 16% C 18% D 24% P 0% R 22%
39 🇸🇮 Slovenia 441 1,434 1681 1192 1833 3.4% 0.68% 2.56 A 17% B 12% C 18% D 26% R 27%
40 🇵🇹 Portugal 4,074 1,430 1696 1168 1887 4.1% 0.74% 2.56 A 21% B 14% C 17% D 26% P 0% R 23%
41 🇷🇴 Romania 893 1,430 1613 1169 1780 2.9% 0.34% 2.53 A 14% B 13% C 17% D 25% R 31%
42 🇲🇴 Macau 106 1,430 1587 1114 1758 1.9% 0.00% 2.6 A 17% B 17% C 22% D 27% R 17%
43 🇸🇰 Slovakia 535 1,421 1700 1170 1910 3.9% 1.31% 2.56 A 18% B 12% C 13% D 26% R 30%
44 🇿🇦 South Africa 1,340 1,418 1579 1113 1798 2.0% 0.60% 2.58 A 20% B 13% C 18% D 25% R 24%
45 🇻🇪 Venezuela 341 1,411 1640 1129 1894 3.2% 1.17% 2.55 A 19% B 14% C 22% D 22% R 24%
46 🇮🇪 Ireland 1,181 1,409 1629 1116 1851 2.7% 1.10% 2.55 A 19% B 18% C 18% D 24% R 22%
47 🇮🇱 Israel 417 1,408 1726 1145 1952 5.0% 1.20% 2.5 A 14% B 13% C 16% D 25% R 32%
48 🇮🇩 Indonesia 193 1,406 1529 1209 1761 1.6% 0.00% 2.55 A 7% B 9% C 14% D 28% R 41%
49 🇬🇷 Greece 597 1,404 1657 1151 1843 3.4% 1.34% 2.52 A 14% B 13% C 17% D 28% R 27%
50 🇱🇻 Latvia 402 1,404 1559 1158 1737 2.0% 0.00% 2.54 A 13% B 16% C 14% D 27% R 30%
51 🇲🇦 Morocco 147 1,404 1635 1136 1784 4.8% 0.00% 2.54 A 11% B 17% C 15% D 30% R 26%
52 🇳🇿 New Zealand 2,474 1,390 1629 1104 1812 3.8% 0.77% 2.56 A 20% B 17% C 18% D 24% R 22%
53 🇧🇷 Brazil 11,429 1,385 1598 1124 1790 3.0% 0.66% 2.51 A 15% B 13% C 17% D 26% R 28%
54 🇬🇱🇴🇧🇦🇱 Global 3,792 1,382 1563 1115 1789 2.4% 0.37% 2.61 A 24% B 18% C 18% D 24% R 16%
55 🇷🇸 Serbia 501 1,382 1684 1142 1825 3.6% 1.60% 2.55 A 16% B 15% C 15% D 27% R 27%
56 🇲🇾 Malaysia 466 1,379 1563 1149 1710 2.6% 0.21% 2.56 A 12% B 10% C 15% D 30% R 33%
57 🇦🇺 Australia 13,863 1,378 1593 1096 1806 3.0% 0.71% 2.56 A 21% B 17% C 19% D 23% R 20%
58 🇺🇾 Uruguay 666 1,375 1544 1109 1709 2.5% 0.30% 2.5 A 11% B 14% C 20% D 28% R 28%
59 🇦🇪 United Arab Emirates 283 1,375 1563 1086 1836 2.1% 0.00% 2.5 A 12% B 11% C 15% D 25% R 37%
60 🇺🇦 Ukraine 1,382 1,374 1533 1136 1731 1.9% 0.36% 2.54 A 14% B 11% C 15% D 25% R 34%
61 🇭🇰 Hong Kong 727 1,373 1532 1108 1736 1.7% 0.28% 2.52 A 12% B 14% C 17% D 30% R 27%
62 🇦🇷 Argentina 5,711 1,356 1576 1123 1718 3.0% 0.98% 2.5 A 10% B 12% C 17% D 31% R 29%
63 🇸🇬 Singapore 373 1,355 1484 1053 1716 2.1% 0.00% 2.54 A 13% B 11% C 17% D 29% R 30%
64 🇸🇻 El Salvador 110 1,352 1634 1011 1772 6.4% 0.91% 2.53 A 15% B 12% C 18% D 24% R 32%
65 🇩🇴 Dominican Republic 504 1,348 1596 1062 1817 3.0% 0.79% 2.58 A 17% B 15% C 18% D 28% R 22%
66 🇨🇴 Colombia 1,050 1,343 1529 1058 1784 2.5% 0.76% 2.51 A 17% B 13% C 17% D 26% R 27%
67 🇨🇦 Canada 11,030 1,341 1494 1082 1696 1.8% 0.35% 2.57 A 20% B 17% C 19% D 23% P 0% R 22%
68 🇱🇧 Lebanon 118 1,336 1509 1014 1706 2.5% 0.00% 2.5 A 16% B 10% C 21% D 26% R 26%
69 🇵🇷 Puerto Rico 869 1,335 1460 996 1717 1.6% 0.00% 2.56 A 22% B 14% C 19% D 22% R 22%
70 🇦🇱 Albania 109 1,334 1729 1125 1795 5.5% 2.75% 2.5 A 10% B 15% C 15% D 27% R 33%
71 🇨🇱 Chile 1,249 1,333 1473 1052 1647 2.1% 0.64% 2.5 A 12% B 13% C 16% D 29% R 31%
72 🇹🇷 Türkiye 2,859 1,328 1504 1075 1692 2.2% 0.38% 2.5 A 11% B 12% C 15% D 27% R 35%
73 🇦🇲 Armenia 132 1,327 1520 1125 1621 3.0% 1.52% 2.54 A 13% B 10% C 17% D 27% R 32%
74 🇵🇪 Peru 208 1,324 1511 1032 1860 1.0% 0.00% 2.5 A 14% B 9% C 15% D 27% R 36%
75 🇰🇿 Kazakhstan 1,280 1,322 1465 1076 1638 1.5% 0.16% 2.54 A 12% B 12% C 14% D 27% R 36%
76 🇵🇭 Philippines 527 1,321 1429 1050 1568 1.9% 0.19% 2.54 A 9% B 11% C 16% D 31% R 33%
77 🇹🇭 Thailand 692 1,318 1441 1057 1579 1.9% 0.87% 2.53 A 11% B 9% C 13% D 30% R 38%
78 🇬🇪 Georgia 134 1,314 1553 1056 1728 3.7% 0.75% 2.5 A 12% B 8% C 16% D 28% R 37%
79 🇻🇳 Vietnam 151 1,310 1461 1109 1629 2.0% 0.00% 2.52 A 12% B 13% C 14% D 31% R 30%
80 🇨🇷 Costa Rica 364 1,305 1503 1085 1727 2.5% 0.27% 2.5 A 17% B 15% C 17% D 26% R 24%
81 🇪🇨 Ecuador 183 1,302 1432 1055 1636 0.5% 0.00% 2.5 A 11% B 15% C 14% D 23% R 37%
82 🇰🇷 South Korea 1,577 1,293 1500 1045 1636 2.9% 0.89% 2.52 A 9% B 12% C 17% D 32% R 29%
83 🇲🇽 Mexico 2,723 1,292 1412 1026 1602 1.7% 0.37% 2.5 A 13% B 12% C 17% D 27% R 30%
84 iRacing 591 1,280 1373 1051 1542 1.0% 0.00% 2.56 A 11% B 12% C 16% D 29% R 32%
85 🇪🇬 Egypt 113 1,277 1503 1082 1663 1.8% 1.77% 2.49 A 12% B 13% C 9% D 31% R 35%
86 🇸🇦 Saudi Arabia 240 1,272 1427 1044 1525 1.7% 0.00% 2.5 A 7% B 7% C 14% D 29% R 42%
87 🇹🇼 Taiwan 644 1,265 1410 1007 1590 1.9% 0.47% 2.55 A 10% B 11% C 15% D 30% R 34%
88 🇰🇼 Kuwait 139 1,264 1422 906 1729 2.2% 0.00% 2.51 A 7% B 11% C 14% D 29% R 39%
89 🇮🇳 India 505 1,262 1401 1016 1592 1.8% 0.20% 2.5 A 9% B 11% C 15% D 28% R 36%
90 🇺🇸 United States 75,759 1,257 1360 976 1563 1.2% 0.25% 2.52 A 16% B 14% C 17% D 23% P 0% P/WC 0% R 31%
91 🇨🇳 China 5,666 1,235 1358 955 1540 1.4% 0.34% 2.55 A 11% B 15% C 16% D 28% P 0% R 30%
130,078 drivers · top median: Finland (1712) · most drivers: United States

Map-excluded (no geography, shown in the table only): Global, Unaffiliated.

Not rendered by Plotly (shown in the table only): Andorra, Hong Kong, Isle of Man, Singapore.

# Country Drivers Median iR Mean iR p25 p75 Elite 4k Elite 6k Median SR License mix
1 🇫🇮 Finland 843 1,712 2100 1401 2300 6.8% 2.85% 2.5 A 15% B 14% C 18% D 25% R 27%
2 🇯🇵 Japan 1,314 1,674 2033 1298 2375 6.4% 1.98% 2.53 A 13% B 16% C 22% D 25% P/WC 0% R 24%
3 🇦🇩 Andorra 121 1,632 1891 1273 2169 2.5% 0.00% 2.48 A 12% B 16% C 21% D 27% R 24%
4 🇮🇲 Isle of Man 104 1,621 1885 1347 2087 3.9% 1.92% 2.51 A 13% B 18% C 28% D 17% R 24%
5 🇪🇪 Estonia 208 1,613 1938 1325 2206 4.8% 0.48% 2.5 A 5% B 15% C 17% D 27% R 36%
6 🏴󠁦󠁡󠁶󠁫󠁲󠁿 Wales 279 1,592 1781 1264 1994 3.6% 0.72% 2.5 A 8% B 14% C 20% D 28% R 30%
7 🇳🇱 Netherlands 3,273 1,586 1835 1301 2052 4.2% 0.79% 2.5 A 10% B 14% C 19% D 28% R 30%
8 🇩🇰 Denmark 902 1,576 1871 1288 2044 5.4% 1.55% 2.5 A 7% B 11% C 20% D 30% R 33%
9 🇱🇺 Luxembourg 142 1,572 1848 1338 1967 4.9% 1.41% 2.5 A 9% B 6% C 19% D 28% R 37%
10 🇭🇺 Hungary 907 1,564 1797 1292 1966 4.0% 0.55% 2.5 A 6% B 9% C 15% D 29% P/WC 0% R 41%
11 🇮🇹 Italy 2,702 1,558 1827 1281 2006 4.6% 0.96% 2.5 A 7% B 11% C 17% D 29% P/WC 0% R 36%
12 🇭🇷 Croatia 213 1,553 1717 1272 1882 2.8% 0.94% 2.5 A 4% B 10% C 14% D 27% R 45%
13 🇧🇬 Bulgaria 206 1,552 1786 1304 1956 5.3% 0.49% 2.5 A 4% B 8% C 12% D 25% R 52%
14 🇦🇹 Austria 1,067 1,550 1785 1294 1962 3.4% 0.66% 2.5 A 10% B 12% C 18% D 26% R 34%
15 🇸🇪 Sweden 1,152 1,538 1764 1277 1959 3.2% 0.69% 2.5 A 7% B 11% C 18% D 30% R 34%
16 🇩🇪 Germany 5,985 1,528 1734 1282 1910 2.7% 0.58% 2.5 A 9% B 10% C 14% D 24% R 43%
17 🇪🇸 Spain 8,433 1,524 1739 1269 1951 2.8% 0.57% 2.49 A 8% B 14% C 20% D 29% R 28%
18 🇫🇷 France 4,378 1,522 1729 1265 1934 2.7% 0.46% 2.5 A 9% B 12% C 19% D 28% P/WC 0% R 31%
19 🇬🇧 United Kingdom 8,306 1,515 1748 1249 1934 3.8% 0.72% 2.5 A 7% B 11% C 18% D 30% P/WC 0% R 34%
20 🇸🇮 Slovenia 187 1,514 1693 1332 1852 1.6% 0.00% 2.5 A 4% B 8% C 12% D 28% R 48%
21 🏴󠁦󠁡󠁤󠁭󠁦󠁿 England 673 1,513 1728 1270 1860 3.3% 0.59% 2.5 A 12% B 15% C 23% D 30% R 20%
22 🏴󠁦󠁡󠁲󠁢󠁳󠁿 Scotland 592 1,511 1712 1276 1865 3.0% 0.84% 2.5 A 10% B 13% C 20% D 28% R 30%
23 🇨🇿 Czechia 801 1,510 1724 1268 1837 3.4% 0.50% 2.5 A 5% B 9% C 12% D 28% R 45%
24 🇧🇪 Belgium 1,322 1,508 1698 1266 1850 2.6% 0.68% 2.5 A 7% B 11% C 18% D 30% R 35%
25 🇨🇭 Switzerland 989 1,507 1754 1257 1924 3.6% 1.01% 2.5 A 8% B 13% C 15% D 26% R 38%
26 Unaffiliated 704 1,506 1736 1239 1975 3.1% 0.85% 2.5 A 12% B 15% C 17% D 25% R 31%
27 🇳🇴 Norway 926 1,506 1762 1272 1874 4.4% 1.08% 2.5 A 7% B 11% C 19% D 30% R 33%
28 🇵🇱 Poland 2,286 1,500 1662 1254 1830 1.9% 0.31% 2.5 A 4% B 7% C 13% D 31% R 44%
29 🇦🇶 Antarctica 438 1,500 1750 1218 1992 3.2% 0.68% 2.5 A 14% B 18% C 20% D 30% R 20%
30 🇱🇹 Lithuania 262 1,492 1681 1287 1881 1.9% 0.00% 2.5 A 5% B 6% C 14% D 29% R 46%
31 🇵🇸 Palestine 180 1,490 1717 1215 1980 2.8% 0.56% 2.5 A 14% B 14% C 20% D 24% R 28%
32 🇷🇸 Serbia 194 1,490 1643 1258 1762 1.6% 0.52% 2.5 A 3% B 5% C 10% D 29% R 52%
33 🇸🇬 Singapore 193 1,487 1754 1186 1834 5.7% 0.52% 2.5 A 4% B 10% C 14% D 30% R 41%
34 🇵🇹 Portugal 1,771 1,482 1645 1252 1819 1.8% 0.28% 2.5 A 5% B 9% C 15% D 28% R 43%
35 🇱🇻 Latvia 160 1,481 1658 1293 1788 1.2% 0.00% 2.5 A 3% B 4% C 17% D 25% R 52%
36 🇮🇪 Ireland 710 1,472 1672 1218 1826 3.4% 0.28% 2.5 A 7% B 10% C 20% D 31% R 32%
37 🇸🇰 Slovakia 233 1,470 1676 1258 1913 2.1% 0.43% 2.5 A 5% B 8% C 13% D 26% R 47%
38 🇭🇰 Hong Kong 327 1,466 1687 1264 1852 1.5% 0.31% 2.5 A 3% B 7% C 14% D 31% R 44%
39 🇳🇿 New Zealand 1,353 1,456 1634 1185 1835 2.4% 0.52% 2.5 A 7% B 12% C 19% D 28% R 34%
40 🇯🇲 Jamaica 128 1,456 1726 1136 1862 5.5% 3.12% 2.49 A 10% B 16% C 19% D 27% R 28%
41 🇲🇾 Malaysia 169 1,456 1585 1254 1766 0.6% 0.00% 2.49 A 2% B 4% C 9% D 29% R 56%
42 🇬🇱🇴🇧🇦🇱 Global 1,497 1,453 1575 1219 1777 1.3% 0.07% 2.5 A 7% B 11% C 17% D 29% R 37%
43 🇦🇪 United Arab Emirates 120 1,450 1647 1162 1792 3.3% 0.83% 2.49 A 3% B 9% C 7% D 25% R 56%
44 🇬🇷 Greece 287 1,446 1621 1248 1778 0.7% 0.70% 2.5 A 4% B 8% C 13% D 29% R 47%
45 🇷🇴 Romania 385 1,437 1565 1201 1750 1.0% 0.00% 2.5 A 3% B 6% C 12% D 29% R 51%
46 🇿🇦 South Africa 647 1,437 1620 1228 1737 2.9% 0.62% 2.5 A 5% B 8% C 16% D 30% R 42%
47 🇻🇪 Venezuela 242 1,434 1519 1220 1676 1.2% 0.00% 2.45 A 5% B 9% C 19% D 33% R 33%
48 🇮🇱 Israel 231 1,432 1603 1182 1798 3.5% 0.00% 2.48 A 3% B 8% C 18% D 29% R 41%
49 iRacing 407 1,429 1623 1202 1856 2.0% 0.49% 2.5 A 9% B 11% C 11% D 25% R 44%
50 🇦🇺 Australia 7,506 1,428 1606 1165 1779 2.4% 0.41% 2.5 A 7% B 12% C 20% D 28% R 33%
51 🇧🇷 Brazil 5,070 1,425 1583 1185 1745 2.2% 0.51% 2.48 A 4% B 7% C 14% D 27% P/WC 0% R 47%
52 🇨🇴 Colombia 690 1,422 1550 1181 1751 1.5% 0.29% 2.47 A 5% B 10% C 18% D 31% R 36%
53 🇺🇾 Uruguay 452 1,422 1549 1193 1751 1.3% 0.00% 2.45 A 3% B 7% C 19% D 31% R 39%
54 🇸🇦 Saudi Arabia 102 1,418 1538 1171 1660 1.0% 0.98% 2.45 A 3% B 3% C 12% D 25% R 57%
55 🇦🇷 Argentina 3,917 1,414 1556 1178 1716 1.9% 0.28% 2.44 A 3% B 7% C 15% D 34% R 40%
56 🇵🇭 Philippines 254 1,406 1583 1170 1757 2.8% 0.39% 2.5 A 4% B 5% C 17% D 27% R 48%
57 🇹🇼 Taiwan 215 1,406 1533 1168 1688 1.9% 0.47% 2.5 A 2% B 4% C 11% D 27% R 56%
58 🇨🇦 Canada 6,273 1,396 1532 1166 1709 1.5% 0.21% 2.5 A 8% B 13% C 19% D 28% P/WC 0% R 32%
59 🇺🇦 Ukraine 519 1,392 1528 1204 1669 1.4% 0.19% 2.5 A 3% B 6% C 11% D 26% R 54%
60 🇰🇿 Kazakhstan 420 1,388 1524 1170 1699 1.9% 0.00% 2.5 A 2% B 4% C 8% D 26% R 60%
61 🇩🇴 Dominican Republic 228 1,385 1504 1174 1638 1.3% 0.00% 2.5 A 6% B 8% C 13% D 32% R 41%
62 🇪🇨 Ecuador 110 1,382 1414 1116 1613 0.0% 0.00% 2.42 A 3% B 6% C 15% D 28% R 48%
63 🇨🇷 Costa Rica 193 1,378 1448 1151 1663 0.5% 0.00% 2.47 A 4% B 7% C 16% D 33% R 40%
64 🇲🇽 Mexico 1,826 1,372 1494 1119 1681 1.4% 0.05% 2.47 A 5% B 9% C 16% D 30% R 40%
65 🇨🇱 Chile 768 1,370 1496 1142 1663 1.4% 0.52% 2.44 A 3% B 8% C 15% D 31% R 43%
66 🇹🇷 Türkiye 924 1,366 1496 1147 1658 1.2% 0.22% 2.48 A 3% B 4% C 10% D 23% R 60%
67 🇵🇷 Puerto Rico 431 1,363 1426 1124 1630 0.7% 0.00% 2.5 A 5% B 11% C 18% D 29% R 37%
