NASCAR Class A Series
Seasons 21s1 to 26s1 (21 seasons) — generated March 23, 2026 03:13 UTC
30,148
Total Races
5,727
Peak Unique Drivers
2,189
Avg Strength of Field
Popularity Over Seasons
Championship Winners
| Season | Champion | Car Class | Points |
|---|---|---|---|
| 21s1 | NASCAR Cup | 1,762 | |
| 21s2 | NASCAR Cup | 1,527 | |
| 21s3 | NASCAR Cup | 1,593 | |
| 21s4 | NASCAR Cup | 1,566 | |
| 22s1 | NASCAR 2022 NextGen | 2,007 | |
| 22s2 | NASCAR 2022 NextGen | 2,330 | |
| 22s3 | NASCAR 2022 NextGen | 1,834 | |
| 22s4 | NASCAR 2022 NextGen | 1,978 | |
| 23s1 | NASCAR 2022 NextGen | 1,539 | |
| 23s2 | NASCAR 2022 NextGen | 1,435 | |
| 23s3 | NASCAR 2022 NextGen | 1,130 | |
| 23s4 | NASCAR 2022 NextGen | 1,600 | |
| 24s1 | NASCAR 2022 NextGen | 2,410 | |
| 24s2 | NASCAR 2022 NextGen | 2,651 | |
| 24s3 | NASCAR 2022 NextGen | 2,653 | |
| 24s4 | NASCAR 2022 NextGen | 2,800 | |
| 25s1 | NASCAR 2022 NextGen | 2,574 | |
| 25s2 | NASCAR 2022 NextGen | 2,672 | |
| 25s3 | NASCAR 2022 NextGen | 2,332 | |
| 25s4 | NASCAR 2022 NextGen | 2,493 | |
| 26s1 | NASCAR 2022 NextGen | 2,422 |
Series Stalwarts
Top 10 drivers by total laps completed across all queried seasons.
| # | Driver | Laps | Races | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160,703 | 1,999 | 19 | |
| 2 | Steven Harry | 153,921 | 2,077 | 21 |
| 3 | 153,033 | 1,791 | 21 | |
| 4 | 137,693 | 1,379 | 9 | |
| 5 | 134,861 | 1,569 | 21 | |
| 6 | 116,168 | 1,516 | 21 | |
| 7 | 116,051 | 1,568 | 20 | |
| 8 | 113,502 | 1,310 | 21 | |
| 9 | 113,412 | 1,567 | 12 | |
| 10 | 111,536 | 1,766 | 20 |
Season Stats
| Season | |
|---|---|
| 22s1 | View Stats → |
| 22s2 | View Stats → |
| 22s4 | View Stats → |
| 23s1 | View Stats → |
| 23s2 | View Stats → |
| 23s3 | View Stats → |
| 23s4 | View Stats → |
| 24s1 | View Stats → |
| 24s2 | View Stats → |
| 24s3 | View Stats → |
| 24s4 | View Stats → |
| 25s1 | View Stats → |
| 25s2 | View Stats → |
| 25s3 | View Stats → |
| 25s4 | View Stats → |
| 26s1 | View Stats → |
Session Heatmaps
Average values by day of week and hour of day (UTC).